Wunschauto auswählen
Wählen Sie einfach Ihre gewünschte Marken, Ausstattungslinie und Motorisierung. Sie sehen sofort alle verfügbaren Tarife mit den dazugehörigen Rabatten und wählen den für Sie idealen Tarif.

| ▶ | Comfort 1.5 PHEV 19 kWh, 156 kW | 33,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort Lite 1.5 PHEV 19 kWh, 156 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Boost 1.5 PHEV 10 kWh, 135 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Select 42 L4H3 Elektro 110 kWh Heavy, 205 kW | 33,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort 4T 35 L3H2 Elektro 110 kWh Heavy, 205 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister 35 L3H2 Elektro 110 kWh Heavy, 205 kW | 32,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Elektromotor 113 Standard-Range, 83 kW | 32,85 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Elektromotor, 124 kW | 32,32 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Premium Elektromotor, 124 kW | 32,05 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Sound Edition Elektromotor, 124 kW | 31,76 % | ZUM DEAL |

| ▶ | You Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 31,91 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Max Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 31,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 31,67 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Select DoKa 35 L4H2 2.2 D Heavy Aut., 132 kW | 31,50 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Duty 33 L2H1 2.2 D, 88 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Work 33 L2H1 2.2 D, 88 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort 4T 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister DoKa 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort 5T 35 L2H2 2.2 D, 103 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L4H3 440 110 kWh, 205 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis teilverglast L3H2 435 110 kWh, 205 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis vollverglast L3H2 435 110 kWh, 205 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Select L2 50 kWh 5T, 100 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort L1 50 kWh 4T, 100 kW | 30,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Duty L1 50 kWh 4T, 100 kW | 30,50 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Meister L1 50 kWh 4T, 100 kW | 30,50 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 40 L4H3 Heavy Elektromotor, 205 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis teilverglast 35 L3H2 Heavy Elektromotor, 205 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis vollvergast 35 L3H2 Heavy Elektromotor, 205 kW | 29,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | You Elektromotor 210, 157 kW | 30,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Elektromotor 210, 157 kW | 29,86 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Max Elektromotor 210, 157 kW | 29,59 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Style Standard Range 52kWh RWD, 125 kW | 29,76 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Premium Standard Range 52kWh RWD, 125 kW | 28,79 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select Extended Range 77kWh RWD, 210 kW | 28,60 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Etoile + Nappa Hybrid, 107 kW | 29,50 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Etoile + Alcantara Hybrid, 107 kW | 29,13 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Jules Verne E-Tense, 156 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Pallas E-Tense, 156 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Allure Elektromotor 210, 127 kW | 26,97 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Elektromotor 210, 127 kW | 26,70 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Exclusive Elektromotor 210, 127 kW | 26,63 % | ZUM DEAL |

| ▶ | R-Line 2.0 TSI OPF DSG 4Motion, 195 kW | 25,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life 2.0 TDI SCR DSG 4Motion, 142 kW | 25,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Elegance 2.0 TDI SCR DSG 4Motion, 142 kW | 25,25 % | ZUM DEAL |

| ▶ | R-Line 1.5 e-TSI OPF DSG, 110 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 1.5 e-TSI OPF DSG, 85 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life 1.5 e-TSI OPF DSG, 85 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style 1.5 e-TSI OPF DSG, 85 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L-Trennwand LR 64 kWh 210 kW, 210 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis Hochdach KR 85 kW, 85 kW | 24,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis Plus KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 24,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis KR 64 kWh 160 kW, 160 kW | 24,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana KR 85 kW, 85 kW | 18,64 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition KR 85 kW, 85 kW | 18,60 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana Hochdach KR 85 kW, 85 kW | 18,49 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana Plus KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 17,96 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition Plus KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 17,91 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana L-Trennwand KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 17,81 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis LR 64 kWh 210 kW, 210 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 17,88 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Ultra Twin Performance AWD, 500 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Single Extended Range, 245 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Core Single Extended Range, 245 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Pop 1.2 T3 , 74 kW | 23,90 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Icon 1.2 T3 , 74 kW | 22,65 % | ZUM DEAL |
| ▶ | La Prima 1.2 T3 , 74 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Elettrica Intensa Elektro, 115 kW | 23,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Elettrica Elektro, 115 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Elettrica Speciale Elektro, 115 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Ibrida Intensa 1.2 VGT eDCT6, 107 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Ibrida 1.2 VGT eDCT6, 107 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Ibrida Q4 1.2 VGT eDCT6 Q4, 128 kW | 19,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Ibrida Speciale 1.2 VGT eDCT6, 107 kW | 17,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Sportline 60, 150 kW | 22,38 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis 50, 125 kW | 22,22 % | ZUM DEAL |
| ▶ | RS , 250 kW | 19,69 % | ZUM DEAL |

| ▶ | N Line X 65,4 kWh, 160 kW | 22,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select 48,4 kWh, 115 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 48,4 kWh, 115 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Prime [19"] 65,4 kWh, 160 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Prime 65,4 kWh, 160 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | N Line 65,4 kWh, 160 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 216, 90 kW | 22,17 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro M235 xDrive, 221 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sport Design 216, 90 kW | 21,95 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 216, 90 kW | 21,60 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200 Aut., 147 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Evolution E-Tech Full Hybrid 200 Aut., 147 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Techno E-Tech Full Hybrid 200 Aut., 147 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | edition one (magnesiumgrau) TFSI quattro 270 kW S tronic, 270 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | edition one (Mythosschwarz) TFSI quattro 270 kW S tronic, 270 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis TFSI quattro 270 kW S tronic, 270 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | GT-line 81,4 kWh, 150 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Air 58,3 kWh, 150 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Earth 58,3 kWh, 150 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Earth 81,4 kWh, 150 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT-line 81,4 kWh, 150 kW | 20,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Air Elektromotor 81,4 kWh FWD, 160 kW | 18,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Earth Elektromotor 81,4 kWh FWD, 160 kW | 18,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT-Line Elektromotor 81,4 kWh FWD, 160 kW | 18,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT-Line Launch Edition Elektromotor 81,4 kWh FWD, 160 kW | 18,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Takumi Plus EV Long Range, 180 kW | 17,90 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Takumi EV, 190 kW | 17,40 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Style LR TDI 4MO DSG, 125 kW | 17,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life KR TDI, 81 kW | 16,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition KR TDI, 81 kW | 16,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana KR TDI DSG, 110 kW | 16,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis KR TDI 4MO DSG, 110 kW | 16,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | UINQ 6-Sitzer 110 kWh AWD Performance, 315 kW | 16,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | UNIQ 110 kWh AWD, 226 kW | 15,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | TECHNIQ 110 kWh AWD, 226 kW | 15,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis 110 kWh RWD, 160 kW | 15,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Lounge 7-Sitzer L2 1.5 D-4D Aut., 96 kW | 15,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Lounge L1 1.5 D-4D, 96 kW | 15,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Flow L1 1.2 Turbo, 81 kW | 15,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort L1 1.2 Turbo, 81 kW | 15,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer L1 1.2 Turbo, 81 kW | 15,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer 7-Sitzer L2 1.5 D-4D, 96 kW | 15,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Scorpionissima Elektro, 207 kW | 14,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Tourismo Elektro, 175 kW | 13,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Prime 49 kWh, 85 kW | 13,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Cross 49 kWh, 85 kW | 13,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select 42 kWh, 71 kW | 13,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Trend 42 kWh, 71 kW | 13,25 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Lounge L2 Elektro 50 kWh, 100 kW | 13,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort L1 Elektro 50 kWh, 100 kW | 13,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer L1 Elektro 50 kWh, 100 kW | 13,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Lounge 61 kWh AWD, 135 kW | 12,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer 61 kWh FWD, 128 kW | 12,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Turbo Electric, 630 kW | 5,40 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Style Standard Range 52kWh RWD, 125 kW | 30,50 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Premium Standard Range 52kWh RWD, 125 kW | 29,47 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Select Extended Range 77kWh RWD, 210 kW | 29,26 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Standard Range, 198 kW | 27,82 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Premium Extended Range, 216 kW | 27,19 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Extended Range AWD, 358 kW | 26,54 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Active 1.0 EcoBoost Aut., 92 kW | 18,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 318i Aut., 115 kW | 31,83 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 318i Aut., 115 kW | 29,95 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 318i Aut., 115 kW | 29,26 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 318i Aut., 115 kW | 31,40 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 318i Aut., 115 kW | 29,60 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 318i Aut., 115 kW | 29,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis i4 M60 xDrive, 442 kW | 28,91 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro i4 M60 xDrive, 442 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 216i Aut., 90 kW | 27,76 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Luxury Line 216i Aut., 90 kW | 26,53 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 216i Aut., 90 kW | 26,16 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis eDrive20, 150 kW | 27,47 % | ZUM DEAL |
| ▶ | xLine eDrive20, 150 kW | 26,39 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket eDrive20, 150 kW | 26,14 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 530e Aut., 220 kW | 27,38 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 530e Aut., 220 kW | 26,27 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 530e Aut., 220 kW | 26,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis eDrive20, 150 kW | 27,15 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket eDrive20, 150 kW | 25,84 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro eDrive20, 150 kW | 25,39 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 530e Aut., 220 kW | 27,04 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 530e Aut., 220 kW | 26,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 530e Aut., 220 kW | 25,76 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 20 xDrive, 153 kW | 23,81 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 20 xDrive, 153 kW | 22,85 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 20 xDrive, 153 kW | 22,47 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Design Elektro 60,4 kWh, 150 kW | 25,95 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort Elektro 60,4 kWh, 150 kW | 24,15 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Air 58,3 kWh, 150 kW | 28,73 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Earth 58,3 kWh, 150 kW | 27,43 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT-line 81,4 kWh, 150 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 40i xDrive Aut., 280 kW | 27,45 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 40i xDrive Aut., 280 kW | 26,46 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 40i xDrive Aut., 280 kW | 26,27 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 30d xDrive Aut., 219 kW | 24,68 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 30d xDrive Aut., 219 kW | 23,82 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket Pro 30d xDrive Aut., 219 kW | 23,65 % | ZUM DEAL |

| ▶ | 600 TDI SCR, 120 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | 680 TDI SCR, 120 kW | 21,12 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L 60 TFSI e qu. tiptr., 340 kW | 29,25 % | ZUM DEAL |

| ▶ | S-Line TFSI e 200 kW S tronic, 200 kW | 28,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis TFSI e 150 kW S tronic, 150 kW | 28,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | advanced TFSI e 150 kW S tronic, 150 kW | 28,25 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis TFSI e 150 kW S tronic, 150 kW | 28,25 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis TFSI e quattro 290 kW tiptronic, 290 kW | 26,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | S line TFSI e quattro 290 kW tiptronic, 290 kW | 26,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis quattro performance, 550 kW | 26,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | S-Line TFSI quattro 150 kW S tronic, 150 kW | 25,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | S-Line TFSI quattro 150 kW S tronic, 150 kW | 25,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis TFSI quattro S tronic, 245 kW | 25,25 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis TFSI quattro S tronic, 245 kW | 25,25 % | ZUM DEAL |

| ▶ | edition one TFSI quattro 270 kW S tronic, 270 kW | 24,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis TFSI 150 kW S tronic, 150 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis e-hybrid 200 kW S tronic, 200 kW | 22,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis TFSI e quattro 290 kW tiptronic, 290 kW | 21,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Summit Elektro 54kWh, 115 kW | 28,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Longitude Elektro 54kWh, 115 kW | 27,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Altitude Elektro 54kWh, 115 kW | 27,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | The North Face 1.2 4xe Hybrid, 107 kW | 17,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Upland 1.2 4xe Hybrid, 107 kW | 17,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Overland 1.2 4xe Hybrid, 107 kW | 17,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis LR 2.0 TDI, 81 kW | 27,57 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis Hochdach KR 2.0 TDI, 81 kW | 27,54 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis Plus KR 2.0 TDI, 81 kW | 27,47 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis L-Trennwand KR 2.0 TDI, 81 kW | 27,33 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana KR 2.0 TDI, 81 kW | 27,31 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition KR 2.0 TDI, 81 kW | 27,28 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana Plus KR 2.0 TDI, 81 kW | 27,16 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition Plus KR 2.0 TDI, 81 kW | 27,13 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana Hochdach LR 2.0 TDI, 81 kW | 27,13 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana L-Trennwand KR 2.0 TDI, 81 kW | 27,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | edition one e-hybrid quattro 270 kW S tronic, 270 kW | 25,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis e-hybrid quattro 220 kW S tronic, 220 kW | 24,95 % | ZUM DEAL |

| ▶ | edition one e-hybrid quattro 270 kW S tronic, 270 kW | 25,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis e-hybrid quattro 220 kW S tronic, 220 kW | 24,95 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis quattro, 285 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis , 185 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 45, 210 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis , 360 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis , 360 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis 55 quattro, 250 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis TFSI 270 kW S tronic, 270 kW | 22,95 % | ZUM DEAL |
| ▶ | edition one TFSI 270 kW S tronic, 270 kW | 22,95 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis TFSI 270 kW S tronic, 270 kW | 22,95 % | ZUM DEAL |
| ▶ | edition one TFSI 270 kW S tronic, 270 kW | 22,95 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis TFSI 150 kW S tronic, 150 kW | 22,95 % | ZUM DEAL |
| ▶ | edition one TFSI 150 kW S tronic, 150 kW | 22,95 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis TDI quattro 150 kW S tronic, 150 kW | 22,95 % | ZUM DEAL |
| ▶ | edition one TDI quattro 150 kW S tronic, 150 kW | 22,95 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis TDI quattro 150 kW S tronic, 150 kW | 22,95 % | ZUM DEAL |
| ▶ | edition one TDI quattro 150 kW S tronic, 150 kW | 22,95 % | ZUM DEAL |

| ▶ | basis performance 100 kWh, 270 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | basis performance 100 kWh, 270 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | basis quattro 100 kWh, 370 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | basis quattro 100 kWh, 370 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | edition one (magnesiumgrau) TFSI quattro 270 kW S tronic, 270 kW | 20,95 % | ZUM DEAL |
| ▶ | edition one (mythosschwarz) TFSI quattro 270 kW S tronic, 270 kW | 20,95 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis TFSI quattro 270 kW S tronic, 270 kW | 20,95 % | ZUM DEAL |

| ▶ | edition one (magnesiumgrau) TDI quattro 150 kW S tronic, 150 kW | 20,95 % | ZUM DEAL |
| ▶ | edition one (mythosschwarz) TDI quattro 150 kW S tronic, 150 kW | 20,95 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis TDI quattro 150 kW S tronic, 150 kW | 20,95 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis L3 Elektromotor 75kWh, 100 kW | 34,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis Doppelkabine Variospace L2 BlueHDi 130 EAT8, 96 kW | 31,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Essence 1.0 TSI, 70 kW | 28,70 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Selection 1.0 TSI, 70 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Monte Carlo 1.5 TSI ACT DSG, 110 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Sportline 1.5 TSI iV, 150 kW | 23,86 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Selection 1.5 TSI iV, 150 kW | 23,53 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Monte Carlo 1.0 TSI, 85 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Selection 1.0 TSI, 70 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Essence 1.0 TSI DSG, 85 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Selection 2.0 TDI DSG, 110 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Sportline 1.5 TSI, 110 kW | 23,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Design Pure Excellence 750e xDrive, 360 kW | 24,08 % | ZUM DEAL |
| ▶ | M Sportpaket 750e xDrive, 360 kW | 23,23 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis M760e xDrive, 420 kW | 22,64 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Iconic Electric 220 Long Range, 160 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Evolution Electric 170 Comfort Range, 125 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Techno Electric 170 Comfort Range, 125 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Esprit Alpine Electric 220 Long Range, 160 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | R-Line 2.0 TSI OPF DSG 4M, 195 kW | 25,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life 1.5 eTSI OPF DSG, 96 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Elegance 2.0 TDI SCR DSG, 110 kW | 25,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Allure Benzin 100, 74 kW | 38,58 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GT Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 38,19 % | ZUM DEAL |

| ▶ | YES Hybrid Aut., 107 kW | 38,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GS Hybrid Aut., 107 kW | 38,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition 1.2 DI-Turbo, 74 kW | 35,66 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis XL 75-kWh Aut., 100 kW | 31,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 18,34 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Life KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 17,67 % | ZUM DEAL |
| ▶ | PanAmericana KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 17,40 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Edition KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 17,32 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Style KR 64 kWh 100 kW, 100 kW | 17,15 % | ZUM DEAL |

| ▶ | VZ 4Drive 77kWh, 250 kW | 33,40 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Endurance 77kWh, 210 kW | 32,90 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 160 Aut., 116 kW | 22,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Evolution Mild Hybrid 140 EDC, 103 kW | 14,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Lounge 2.0 VVT-i Hybrid Aut., 144 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Business Edition 1.8 VVT-i Hybrid Aut., 103 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort 1.8 VVT-i Hybrid Aut., 103 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer 1.8 VVT-i Hybrid Aut., 103 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GR Sport 2.0 VVT-i Hybrid Aut., 144 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Lounge 2.0 VVT-i Hybrid Aut., 144 kW | 21,51 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Business Edition 1.8 VVT-i Hybrid Aut., 103 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort 1.8 VVT-i Hybrid Aut., 103 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Teamplayer 1.8 VVT-i Hybrid Aut., 103 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |
| ▶ | GR Sport 2.0 VVT-i Hybrid Aut., 144 kW | 21,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Sound Edition 1.0 EcoBoost Hybrid, 92 kW | 17,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Style Plus 1.5 Hybrid Aut. AWD, 96 kW | 16,51 % | ZUM DEAL |

| ▶ | You Elektromotor 113 Standard-Range, 83 kW | 33,79 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Max Elektromotor 113 Standard-Range, 83 kW | 33,60 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Elektromotor 113 Standard-Range, 83 kW | 33,42 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Max Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 28,87 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Plus Hybrid 145 e-DSC6, 107 kW | 28,59 % | ZUM DEAL |

| ▶ | N-Connecta L2H2 Elektromotor, 96 kW | 27,65 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Basis quattro, 435 kW | 22,02 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Tekna L2 Elektromotor 2.5t, 90 kW | 34,25 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Basis L2 Elektromotor 2.5t, 90 kW | 33,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | N-Connecta L2 Elektromotor 2.5t, 90 kW | 33,75 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Acenta L2 Elektromotor 2.5t, 90 kW | 33,75 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Luxury Hybrid+, 145 kW | 14,40 % | ZUM DEAL |
| ▶ | Comfort Hybrid+, 145 kW | 13,23 % | ZUM DEAL |

| ▶ | Edition 1.2 Turbo Hybrid 48V eDCT, 107 kW | 34,19 % | ZUM DEAL |
